Explore other bestsellers in
أجهزة الكمبيوتر المحمولة
| حجم شاشة العرض القائمة | 14 بوصة |
|---|---|
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 بكسل |
| دقة | 1920 × 1080 بكسل |
| ماركة المعالج | AMD |
| نوع المعالج | رايزن 5 |
| سرعة المعالج | 2.8 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 4 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 جيجابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | USB 3.2 |
| تفاصيل الصوت | المتحدثون |
| معالج الرسومات المساعد | بطاقة رسومات AMD Radeon |
| ماركة شريحة الرسومات | AMD |
| وصف بطاقة الرسومات | متكامل |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي للرسومات | مشترك |
| واجهة بطاقة الرسومات | PCI Express |
| عدد منافذ USB 2.0 | 1 |
| عدد منافذ USB 3.0 | 2 |
| الجهد االكهربى | 19 فولت |
| القدرة الكهربائية | 45 واط |
| مصدر الطاقة | يعمل بالبطارية |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
â—† يتم تشغيل جهاز Vivobook Go 14 E140 بواسطة معالج AMD Ryzen 5، وذاكرة LPDDR5 سريعة بسعة 8 جيجابايت، وقرص SSD من نوع M.2 NVMe PCIe 3.0 بسعة 512 جيجابايت، وبطاقة رسومات AMD Radeon، وكاميرا عالية الدقة 720 بكسل؛ مع غطاء للخصوصية، وبصمة إصبع، وشاشة مقاس 14 بوصة بدقة FHD (1920 × 1080) ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.
â—† تم توصيل جهاز Vivobook Go 14 بمنفذ USB-C 3.2 Gen 1، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB 2.0، ومخرج HDMI، ومقبس صوت مشترك.
â—† ASUS NumberPad 2.0 الذي يجعل كل شيء أسهل بكثير عندما يحين وقت إجراء العمليات الحسابية: ما عليك سوى النقر على أيقونة لوحة اللمس لتمكين إدخال الأرقام.
â—† يتميز جهاز Vivobook Go 14 بمفصلة مصممة بدقة بزاوية 180 درجة قابلة للطي بشكل مسطح مما يجعل من السهل مشاركة المحتوى أو التعاون مع الآخرين.
| حجم شاشة العرض القائمة | 14 بوصة |
|---|---|
| دقة الشاشة | 1920 × 1080 بكسل |
| دقة | 1920 × 1080 بكسل |
| ماركة المعالج | AMD |
| نوع المعالج | رايزن 5 |
| سرعة المعالج | 2.8 جيجاهرتز |
| عدد المعالجات | 4 |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
| تقنية الذاكرة | DDR5 |
| الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 8 جيجابايت |
| حجم القرص الصلب | 512 جيجابايت |
| وصف القرص الصلب | محرك أقراص الحالة الصلبة |
| واجهة القرص الصلب | USB 3.2 |
| تفاصيل الصوت | المتحدثون |
| معالج الرسومات المساعد | بطاقة رسومات AMD Radeon |
| ماركة شريحة الرسومات | AMD |
| وصف بطاقة الرسومات | متكامل |
| نوع ذاكرة الوصول العشوائي للرسومات | مشترك |
| واجهة بطاقة الرسومات | PCI Express |
| عدد منافذ USB 2.0 | 1 |
| عدد منافذ USB 3.0 | 2 |
| الجهد االكهربى | 19 فولت |
| القدرة الكهربائية | 45 واط |
| مصدر الطاقة | يعمل بالبطارية |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 هوم |
â—† يتم تشغيل جهاز Vivobook Go 14 E140 بواسطة معالج AMD Ryzen 5، وذاكرة LPDDR5 سريعة بسعة 8 جيجابايت، وقرص SSD من نوع M.2 NVMe PCIe 3.0 بسعة 512 جيجابايت، وبطاقة رسومات AMD Radeon، وكاميرا عالية الدقة 720 بكسل؛ مع غطاء للخصوصية، وبصمة إصبع، وشاشة مقاس 14 بوصة بدقة FHD (1920 × 1080) ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.
â—† تم توصيل جهاز Vivobook Go 14 بمنفذ USB-C 3.2 Gen 1، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB 2.0، ومخرج HDMI، ومقبس صوت مشترك.
â—† ASUS NumberPad 2.0 الذي يجعل كل شيء أسهل بكثير عندما يحين وقت إجراء العمليات الحسابية: ما عليك سوى النقر على أيقونة لوحة اللمس لتمكين إدخال الأرقام.
â—† يتميز جهاز Vivobook Go 14 بمفصلة مصممة بدقة بزاوية 180 درجة قابلة للطي بشكل مسطح مما يجعل من السهل مشاركة المحتوى أو التعاون مع الآخرين.
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for ASUS | لاب توب فيفو بوك جو 14 (2022) - AMD Ryzen 5-7520U / شاشة 14 بوصة FHD / 512 جيجابايت SSD / 8 جيجابايت رام / كرت شاشة AMD Radeon مشترك / ويندوز 11 هوم / لوحة مفاتيح إنجليزية وعربية / أسود | E1404FA-NK185W