✅ Built-In Cables
✅ Power Loaded Battery
✅ Quick Charge 3.0
✅ Automatic Voltage Regulation
✅ Multi Protect System
✅ Smart LED Screen
✅ Ultra-Compact Design
Technical Specification
Battery Capacity: 3.85V / 30,000mAh / 115.5Wh
Battery Type: Li-Polymer cell
USB-C Port Input: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A (PD 30W); QC2.0/3.0, AFC & FCP
USB-C Port Output: 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD 35W); PPS, QC2.0/3.0, AFC, SCP & FCP
USB-C Cable Input: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A (PD 30W); PD2.0/3.0
USB-C Cable Output: 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD 35W); PD2.0/3.0, PPS
Lightning Cable Output: 5V/2.4A, 9V/3.0A (PD 27W)
USB-A Port Output: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W); QC2.0/3.0, AFC & FCP
Total Output: 35W
Charging Time: 5 hours
Cable Length: 20 cm
✅ Built-In Cables
✅ Power Loaded Battery
✅ Quick Charge 3.0
✅ Automatic Voltage Regulation
✅ Multi Protect System
✅ Smart LED Screen
✅ Ultra-Compact Design
Technical Specification
Battery Capacity: 3.85V / 30,000mAh / 115.5Wh
Battery Type: Li-Polymer cell
USB-C Port Input: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A (PD 30W); QC2.0/3.0, AFC & FCP
USB-C Port Output: 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD 35W); PPS, QC2.0/3.0, AFC, SCP & FCP
USB-C Cable Input: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 12V/2.5A, 15V/2.0A, 20V/1.5A (PD 30W); PD2.0/3.0
USB-C Cable Output: 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/2.92A, 15V/2.33A, 20V/1.75A (PD 35W); PD2.0/3.0, PPS
Lightning Cable Output: 5V/2.4A, 9V/3.0A (PD 27W)
USB-A Port Output: 5V/3.0A, 9V/2.0A, 10V/2.25A, 12V/1.5A (22.5W); QC2.0/3.0, AFC & FCP
Total Output: 35W
Charging Time: 5 hours
Cable Length: 20 cm
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for PROMATE | 30000 Mah Ultrs Fast Compact PB With USC-C And Lightning Cable whi | POWERPOD-30.BLUE