من الأداء إلى التسجيل، يمكن لهذه لوحة المفاتيح المحمولة القيام بكل ذلك.
| الحجم/الوزن | الأبعاد | العرض | 506 ملم (19-15/16") | 506 ملم (19-15/16") | 506 ملم (19-15/16") |
|---|---|---|---|---|---|
| الارتفاع | 54 ملم (2-1/8") | 54 ملم (2-1/8") | 54 ملم (2-1/8") | ||
| العمق | 201 ملم (7-15/16") | 201 ملم (7-15/16") | 201 ملم (7-15/16") | ||
| الوزن | الوزن | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | |
| واجهة التحكم | لوحة المفاتيح | عدد المفاتيح | 37 | 37 | 37 |
| النوع | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | ||
| استجابة اللمس | ناعم، متوسط، صلب، ثابت | - | - | ||
| الأصوات | تعدد الأصوات | الحد الأقصى لتعدد الأصوات | 32 | 32 | 32 |
| مسبق الضبط | عدد الأصوات | 40 صوتًا + مجموعتان طبل | 49 (46 صوتًا + مجموعة طبل واحدة + مجموعتان مؤثرات صوتية (74 مؤثرًا صوتيًا)) | 117 صوتًا + 3 مجموعات طبل (بما في ذلك 8 أصوات هندية) | |
| التأثيرات | الوظائف | تعليق لوحة المفاتيح | نعم | - | - |
| أربيجيو | 138 نوعًا | - | - | ||
| الأنواع | متفرقات | تأثير الحركة (34 نوعًا) | - | - | |
| الوظائف | التسجيل | بيانات MIDI، عدد العبارات: 1 (حوالي 700 نوتة؛ أقل عند التسجيل باستخدام تأثيرات مثل تأثير الحركة) | - | - | |
| التحكمات العامة | المترونوم | نعم | نعم | نعم | |
| نطاق الإيقاع | 11 - 280، إيقاع النقر (32–280) | 11 - 280، إيقاع النقر (32–280) | 11 - 280 | ||
| زر الأوكتاف | -04 إلى +04 | - | -01 إلى +01 | ||
| النقل | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | ||
| الضبط | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | ||
| الأصوات | تعليق لوحة المفاتيح | - | نعم | نعم | |
| الاتصال | سماعات الرأس | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | |
| USB إلى المضيف | نعم (MIDI، USB مايكرو B) | - | - | ||
| المضخمات ومكبرات الصوت | المضخمات | 1.4 واط | 1.4 واط | 1.4 واط | |
| مكبرات الصوت | 8 سم × 1 | 8 سم × 1 | 8 سم × 1 | ||
| مصدر الطاقة | استهلاك الطاقة | 1.5 واط | 1.5 واط | 1.5 واط | |
| وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | نعم | نعم | ||
| مصدر الطاقة | المحولات | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | |
| البطاريات | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | ||
| الملحقات | الملحقات المرفقة | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | |
| كتاب الأغاني | - | تنزيل من الموقع الإلكتروني | تنزيل من الموقع الإلكتروني | ||
| أنماط المرافقة | مسبق الضبط | عدد الأنماط المسبقة الضبط | - | 28 | 114 (بما في ذلك 10 أنماط هندية) |
| الإصبع | - | وتر ذكي، متعدد الأصابع | وتر ذكي، متعدد الأصابع | ||
| التحكم بالنمط | - | - | الرئيسي، تعبئة | ||
| الأغاني | مسبق الضبط | عدد الأغاني المسبقة الضبط | - | 30 | 30 |
من الأداء إلى التسجيل، يمكن لهذه لوحة المفاتيح المحمولة القيام بكل ذلك.
| الحجم/الوزن | الأبعاد | العرض | 506 ملم (19-15/16") | 506 ملم (19-15/16") | 506 ملم (19-15/16") |
|---|---|---|---|---|---|
| الارتفاع | 54 ملم (2-1/8") | 54 ملم (2-1/8") | 54 ملم (2-1/8") | ||
| العمق | 201 ملم (7-15/16") | 201 ملم (7-15/16") | 201 ملم (7-15/16") | ||
| الوزن | الوزن | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | 1.2 كجم (2 رطل، 10 أوقية) (لا يشمل البطاريات) | |
| واجهة التحكم | لوحة المفاتيح | عدد المفاتيح | 37 | 37 | 37 |
| النوع | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | HQ mini (جودة عالية مصغرة) | ||
| استجابة اللمس | ناعم، متوسط، صلب، ثابت | - | - | ||
| الأصوات | تعدد الأصوات | الحد الأقصى لتعدد الأصوات | 32 | 32 | 32 |
| مسبق الضبط | عدد الأصوات | 40 صوتًا + مجموعتان طبل | 49 (46 صوتًا + مجموعة طبل واحدة + مجموعتان مؤثرات صوتية (74 مؤثرًا صوتيًا)) | 117 صوتًا + 3 مجموعات طبل (بما في ذلك 8 أصوات هندية) | |
| التأثيرات | الوظائف | تعليق لوحة المفاتيح | نعم | - | - |
| أربيجيو | 138 نوعًا | - | - | ||
| الأنواع | متفرقات | تأثير الحركة (34 نوعًا) | - | - | |
| الوظائف | التسجيل | بيانات MIDI، عدد العبارات: 1 (حوالي 700 نوتة؛ أقل عند التسجيل باستخدام تأثيرات مثل تأثير الحركة) | - | - | |
| التحكمات العامة | المترونوم | نعم | نعم | نعم | |
| نطاق الإيقاع | 11 - 280، إيقاع النقر (32–280) | 11 - 280، إيقاع النقر (32–280) | 11 - 280 | ||
| زر الأوكتاف | -04 إلى +04 | - | -01 إلى +01 | ||
| النقل | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | -12 إلى 0، 0 إلى +12 | ||
| الضبط | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | 427.0 - 440.0 - 453.0 هرتز (زيادات تقريبية 0.2 هرتز) | ||
| الأصوات | تعليق لوحة المفاتيح | - | نعم | نعم | |
| الاتصال | سماعات الرأس | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | مقبس صغير ستريو (سماعات رأس/مخرج) | |
| USB إلى المضيف | نعم (MIDI، USB مايكرو B) | - | - | ||
| المضخمات ومكبرات الصوت | المضخمات | 1.4 واط | 1.4 واط | 1.4 واط | |
| مكبرات الصوت | 8 سم × 1 | 8 سم × 1 | 8 سم × 1 | ||
| مصدر الطاقة | استهلاك الطاقة | 1.5 واط | 1.5 واط | 1.5 واط | |
| وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | نعم | نعم | ||
| مصدر الطاقة | المحولات | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | محول طاقة USB 5 فولت/500 مللي أمبير (يباع منفصلاً) | |
| البطاريات | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | أربع بطاريات "AA" قلوية (LR6)، أو منغنيز (R6)، أو Ni-MH قابلة لإعادة الشحن (HR6) | ||
| الملحقات | الملحقات المرفقة | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | دليل المالك، كابل USB، تسجيل المنتج للأعضاء عبر الإنترنت | |
| كتاب الأغاني | - | تنزيل من الموقع الإلكتروني | تنزيل من الموقع الإلكتروني | ||
| أنماط المرافقة | مسبق الضبط | عدد الأنماط المسبقة الضبط | - | 28 | 114 (بما في ذلك 10 أنماط هندية) |
| الإصبع | - | وتر ذكي، متعدد الأصابع | وتر ذكي، متعدد الأصابع | ||
| التحكم بالنمط | - | - | الرئيسي، تعبئة | ||
| الأغاني | مسبق الضبط | عدد الأغاني المسبقة الضبط | - | 30 | 30 |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for YAMAHA | لوحة مفاتيح رقمية صغيرة محمولة 37 مفتاحًا | PSS-A50