قمة الكمال:
_x000D_تجمع مجموعة EL بين أفضل بصريات بعيدة المدى والتصميم المريح. يتضح الإتقان الحرفي الكامن وراء هذه المناظير من خلال الصور فائقة الوضوح جنبًا إلى جنب مع القياس الدقيق للمسافة والزاوية، بالإضافة إلى وزنها المتوازن تمامًا، مما يتيح لك تثبيتها بثبات. تتضمن الميزات الأخرى لمجموعة EL الجديدة حزمة FieldPro، التي تتضمن موصلًا جديدًا للحزام يجعل التبديل بين الحزام والملحقات بسيطًا للغاية وسريعًا ومرنًا، بالإضافة إلى زر القياس الجديد والمميز.
_x000D_EL Range 10x42 W B:
_x000D_ملاحظة لا تهاون فيها. تُظهر EL Range 10x42 تفاصيل دقيقة عند الرؤية لمسافات طويلة بفضل تكبيرها 10x. بفضل حزمة FieldPro الجديدة، ستثير EL Range 10x42 إعجابك أيضًا بموصل الحزام المحسّن، وأغطية العدسات العينية والشيئية المدمجة، بالإضافة إلى زر القياس الجديد والمميز لتشغيل أكثر دقة.
_x000D_ _x000D_المواصفات:
_x000D_| العلامة التجارية | _x000D_سواروفسكي أوبتيك | _x000D_
| نوع المنتج | _x000D_مناظير | _x000D_
| الموديل | _x000D_EL RANGE 10x50 | _x000D_
| التكبير | _x000D_10x | _x000D_
| قطر العدسة الموضوعية الفعال (مم) | _x000D_42 | _x000D_
| قطر حدقة الخروج (مم) | _x000D_4.2 | _x000D_
| مسافة حدقة الخروج (راحة العين) (مم) | _x000D_17.3 | _x000D_
| مجال الرؤية (قدم/1000 ياردة / متر/1000 متر) | _x000D_330 / 110 | _x000D_
| مجال الرؤية (درجات) | _x000D_6.3 | _x000D_
| مجال الرؤية لمرتدي النظارات (درجات) | _x000D_6.3 | _x000D_
| مجال الرؤية الظاهري (درجات) | _x000D_61 | _x000D_
| أقصر مسافة تركيز (قدم / متر) | _x000D_16.4 / 5 | _x000D_
| تعويض ديوبتر (ديوبتر) | _x000D_- 5 | _x000D_
| نفاذية الضوء (%) | _x000D_91 | _x000D_
| مسافة الحدقة (بوصة / مم) | _x000D_2.2 - 2.9 / 56 - 74 | _x000D_
| عامل الشفق وفقًا لمعيار DIN 58388 | _x000D_20.5 | _x000D_
| الطول التقريبي (بوصة / مم)* | _x000D_6.3 / 160 | _x000D_
| العرض التقريبي (بوصة / مم)** | _x000D_5.4 / 137 | _x000D_
| الارتفاع التقريبي (بوصة / مم)** | _x000D_3.2 / 81 | _x000D_
| الوزن التقريبي بدون بطاريات (أوقية/جرام) | _x000D_31 / 880 | _x000D_
| درجة حرارة التشغيل (ميكانيكيًا / إلكترونيًا) | _x000D_-13 -فهرنهايت إلى +131 -فهرنهايت (-25 -مئوية / +55 -مئوية) / +14 -فهرنهايت إلى +131 -فهرنهايت (-10 -مئوية / +55 -مئوية) | _x000D_
| نطاق القياس (ياردة/متر) | _x000D_33 - 1500 / 30 - 1375 | _x000D_
| دقة القياس (ياردة/متر) | _x000D_- 1 / 1 | _x000D_
| وقت القياس (ثانية) | _x000D_- 1 | _x000D_
| القياس الزاوي (درجات) | _x000D_- 90 | _x000D_
| ليزر | _x000D_الفئة 1 EN/FDA | _x000D_
| الوحدات | _x000D_ياردة / متر | _x000D_
| البطارية | _x000D_CR2 | _x000D_
| دورة الحياة | _x000D_1000 قياس | _x000D_
قمة الكمال:
_x000D_تجمع مجموعة EL بين أفضل بصريات بعيدة المدى والتصميم المريح. يتضح الإتقان الحرفي الكامن وراء هذه المناظير من خلال الصور فائقة الوضوح جنبًا إلى جنب مع القياس الدقيق للمسافة والزاوية، بالإضافة إلى وزنها المتوازن تمامًا، مما يتيح لك تثبيتها بثبات. تتضمن الميزات الأخرى لمجموعة EL الجديدة حزمة FieldPro، التي تتضمن موصلًا جديدًا للحزام يجعل التبديل بين الحزام والملحقات بسيطًا للغاية وسريعًا ومرنًا، بالإضافة إلى زر القياس الجديد والمميز.
_x000D_EL Range 10x42 W B:
_x000D_ملاحظة لا تهاون فيها. تُظهر EL Range 10x42 تفاصيل دقيقة عند الرؤية لمسافات طويلة بفضل تكبيرها 10x. بفضل حزمة FieldPro الجديدة، ستثير EL Range 10x42 إعجابك أيضًا بموصل الحزام المحسّن، وأغطية العدسات العينية والشيئية المدمجة، بالإضافة إلى زر القياس الجديد والمميز لتشغيل أكثر دقة.
_x000D_ _x000D_المواصفات:
_x000D_| العلامة التجارية | _x000D_سواروفسكي أوبتيك | _x000D_
| نوع المنتج | _x000D_مناظير | _x000D_
| الموديل | _x000D_EL RANGE 10x50 | _x000D_
| التكبير | _x000D_10x | _x000D_
| قطر العدسة الموضوعية الفعال (مم) | _x000D_42 | _x000D_
| قطر حدقة الخروج (مم) | _x000D_4.2 | _x000D_
| مسافة حدقة الخروج (راحة العين) (مم) | _x000D_17.3 | _x000D_
| مجال الرؤية (قدم/1000 ياردة / متر/1000 متر) | _x000D_330 / 110 | _x000D_
| مجال الرؤية (درجات) | _x000D_6.3 | _x000D_
| مجال الرؤية لمرتدي النظارات (درجات) | _x000D_6.3 | _x000D_
| مجال الرؤية الظاهري (درجات) | _x000D_61 | _x000D_
| أقصر مسافة تركيز (قدم / متر) | _x000D_16.4 / 5 | _x000D_
| تعويض ديوبتر (ديوبتر) | _x000D_- 5 | _x000D_
| نفاذية الضوء (%) | _x000D_91 | _x000D_
| مسافة الحدقة (بوصة / مم) | _x000D_2.2 - 2.9 / 56 - 74 | _x000D_
| عامل الشفق وفقًا لمعيار DIN 58388 | _x000D_20.5 | _x000D_
| الطول التقريبي (بوصة / مم)* | _x000D_6.3 / 160 | _x000D_
| العرض التقريبي (بوصة / مم)** | _x000D_5.4 / 137 | _x000D_
| الارتفاع التقريبي (بوصة / مم)** | _x000D_3.2 / 81 | _x000D_
| الوزن التقريبي بدون بطاريات (أوقية/جرام) | _x000D_31 / 880 | _x000D_
| درجة حرارة التشغيل (ميكانيكيًا / إلكترونيًا) | _x000D_-13 -فهرنهايت إلى +131 -فهرنهايت (-25 -مئوية / +55 -مئوية) / +14 -فهرنهايت إلى +131 -فهرنهايت (-10 -مئوية / +55 -مئوية) | _x000D_
| نطاق القياس (ياردة/متر) | _x000D_33 - 1500 / 30 - 1375 | _x000D_
| دقة القياس (ياردة/متر) | _x000D_- 1 / 1 | _x000D_
| وقت القياس (ثانية) | _x000D_- 1 | _x000D_
| القياس الزاوي (درجات) | _x000D_- 90 | _x000D_
| ليزر | _x000D_الفئة 1 EN/FDA | _x000D_
| الوحدات | _x000D_ياردة / متر | _x000D_
| البطارية | _x000D_CR2 | _x000D_
| دورة الحياة | _x000D_1000 قياس | _x000D_
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for سواروفسكي أوبتيك | منظار ثنائي بتكبير 10 أضعاف، وزن 880 غرام، نطاق EL 10x42