| اسم الطراز | OXLFL-6W16P-ECL | |
| مصدر الطاقة | 220~240 فولت/50 هرتز | |
| المنصة | 360 | |
| اللون الرئيسي | أبيض | |
| الموافقة | ||
| CE | • | |
| CB | • | |
| SASO | - | |
| REACH | - | |
| ERP | • | |
| RoHS | - | |
| GS | - | |
| IMQ | - | |
| تصنيف الطاقة | ||
| فئة كفاءة الطاقة | A+++ | |
| فئة أداء الغسيل | 1.03 | |
| فئة كفاءة العصر | C | |
| الميزات | ||
| سعة الغسيل | 6.0 كجم | |
| السرعة القصوى للدوران | 1000 دورة في الدقيقة | |
| اختيار البرامج بالمقبض | • | |
| زاوية فتح الباب | 140 | |
| قطر الباب (داخلي) | 308 | |
| حجم الحلة الداخلية | 42 لتر | |
| أبعاد الحلة الداخلية | φ505*235 | |
| قطر الباب (داخلي) | 308 | |
| قطر الباب (خارجي) | ||
| وقت الدورة القياسي (قطن 60 درجة مئوية وقت محدد) | 242 دقيقة | |
| وقت الدورة القياسي (قطن 40 درجة مئوية وقت محدد) | 232 دقيقة | |
| القدرة المقدرة (واط) | 1950 | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/سنة) | 152 | |
| استهلاك الماء (لتر/سنة) | 9500 | |
| نقطة البيع | ||
| الشاشة | نوع الشاشة | LED |
| لون الشاشة | أبيض | |
| شاشة قفل الباب | • | |
| شاشة قفل الأطفال | • | |
| شاشة الوقت المتبقي | • | |
| مؤشر التقدم | - | |
| البناء | مضخة إعادة تدوير | - |
| محرك عام | • | |
| محرك عاكس | - | |
| محرك BLDC | ||
| الأداء | قفل باب كهربائي | - |
| قفل باب PTC | • | |
| التحكم في الرغوة | • | |
| شاشة فحص الأعطال | • | |
| ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي | • | |
| السلامة | التحكم في السخونة الزائدة | • |
| التحكم في الفائض | • | |
| نظام التوازن التلقائي | • | |
| البرامج | ||
| وظيفة المقبض | الألوان الداكنة | • |
| القميص | • | |
| مكثف | • | |
| أغطية السرير | • | |
| سريع جداً | • | |
| تنظيف الحلة | • | |
| دوران | • | |
| شطف + دوران | • | |
| مختلط | • | |
| قطن | • | |
| صناعي | • | |
| صوف | • | |
| غسيل مسبق | • | |
| العناية بالحساسية | • | |
| حرير/رقيق | • | |
| رياضة/لياقة بدنية | • | |
| وظيفة الزر | تأخير | 3-24 ساعة |
| شطف | - | |
| السرعة | 0-400-600-800-1000 | |
| الحرارة | بارد-20-30-40-60-95 | |
| إضافة قطعة | • | |
| قفل أمان الأطفال | • | |
| إيقاف الصوت | • | |
| المواصفات | ||
| مستوى الضوضاء ديسيبل (أ) |
غسيل | 62 ديسيبل |
| عصر | 75 ديسيبل | |
| الطاقة | طاقة وضع الاستعداد | 0.5 واط |
| طاقة وضع إيقاف التشغيل | 0.5 واط | |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) |
الصافي (عرض*عمق*ارتفاع) | 595*470*850 |
| الإجمالي | 650*510*890 | |
| الوزن | الصافي (كجم) | 53 |
| الإجمالي (كجم) | 56 | |
| كمية التحميل | 40 قدم مرتفع | 244 |
