| رقم موديل ORYX | OASECL-18CI41 | ||
| النوع | تبريد فقط | ||
| نوع التحكم | جهاز تحكم عن بعد | ||
| مصدر الطاقة | الطور-الفولت-الهرتز | 1ph 220~240V/50HZ | |
| نطاق الجهد | فولت | 198V-242V | |
| تبريد (T1) |
السعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 18100(4436~19790) |
| السعة | واط | 5305(1300~5800) | |
| مدخل الطاقة المقدر | واط | 1508(270~2600) | |
| التيار المقدر | أمبير | 9.2(1.2~12.0) | |
| EER | وحدة حرارية بريطانية/ساعة/واط | 12.000 | |
| EER | واط/واط | 3.52 | |
| تبريد (T3) |
السعة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | 16600 |
| السعة | واط | 4865 | |
| مدخل الطاقة المقدر | واط | 1844 | |
| التيار المقدر | أمبير | 11.30 | |
| EER | وحدة حرارية بريطانية/ساعة/واط | 9.002 | |
| EER | واط/واط | 2.64 | |
| تبريد | الحد الأقصى لمدخل الطاقة | واط | 2600 |
| الحد الأقصى للتيار | أمبير | 12.0 | |
| تدفئة (H1) |
السعة | واط | غير متوفر |
| مدخل الطاقة المقدر | واط | غير متوفر | |
| التيار المقدر | أمبير | غير متوفر | |
| COP | واط/واط | غير متوفر | |
| تدفئة | الحد الأقصى لمدخل الطاقة | واط | غير متوفر |
| الحد الأقصى للتيار | أمبير | غير متوفر | |
| إزالة الرطوبة | لتر/ساعة | 1.8 | |
| الضغط | مرتفع (DP) | ميجا باسكال | 4.5 |
| منخفض (SP) | ميجا باسكال | 1.9 | |
| مستوى الضوضاء الداخلي عند التبريد |
فائق | ديسيبل (أ) | 51 |
| مرتفع | ديسيبل (أ) | 49 | |
| متوسط | ديسيبل (أ) | 44 | |
| منخفض | ديسيبل (أ) | 39 | |
| هادئ | ديسيبل (أ) | 33 | |
| مستوى الضوضاء الخارجي | ديسيبل (أ) | 55 | |
| نوع المناخ | T3 | ||
| مصدر الطاقة | 1ph 220~240V/50HZ | ||
| المبرد | كجم | R410A/1.06 | |
| الضاغط | الموديل | C-1RZ140H3CBF | |
| النوع | دوار | ||
| العلامة التجارية | SANYO | ||
| المبخر *الصفوف | زعانف محبة للماء ومصممة؛ نوع الأنبوب ذو الأخاديد الداخلية φ7 | ||
| المكثف *الصفوف | زعانف مصممة أو مموجة؛ نوع الأنبوب ذو الأخاديد الداخلية φ5 | ||
| جهاز التمدد | أنبوب شعري | ||
| نظام إزالة الجليد | نظام عكسي يتم التحكم فيه بواسطة حاسوب مصغر | ||
| نظام المروحة | |||
| حجم الهواء الداخلي (تبريد/تدفئة) | م3/ساعة | 1000 | |
| نوع مروحة الوحدة الداخلية | تدفق متقاطع | ||
| محرك مروحة الوحدة الداخلية | الموديل | 22001-000726 تيار مستمر | |
| العلامة التجارية | Broad-ocean/WELLING/LT | ||
| نوع مروحة الوحدة الخارجية | مروحة دافعة | ||
| محرك مروحة الوحدة الخارجية | الموديل | 22001-000555 تيار مستمر | |
| العلامة التجارية | WELLING/LT/Broad-ocean/Tongde | ||
| سرعة مروحة الوحدة الخارجية | دورة في الدقيقة | 1000 | |
| التوصيلات | |||
| أنابيب التوصيل | غاز | بوصة | Φ12(1/2'') |
| سائل | بوصة | Φ6(1/4'') | |
| أسلاك التوصيل | الحجم × عدد النوى | 4×1.5 | |
| أنبوب التصريف | قطر خارجي 16 ملم | ||
| أخرى | |||
| المساحة المناسبة | م2 | 20~35 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × العمق × الارتفاع) |
داخلية | مم | 1010×315×220 |
| خارجية | مم | 853×349×602 | |
| الوزن الصافي | داخلية | كجم | 12 |
| خارجية | كجم | 28.5 | |
| أبعاد التعبئة (العرض × العمق × الارتفاع) |
داخلية | مم | 1096×390×297 |
| خارجية (بدون أنابيب) | مم | 890×385×628 | |
| خارجية (مع أنابيب) | مم | 890×385×628 | |
| الوزن الإجمالي | داخلية | كجم | 15 |
| خارجية (بدون أنابيب) | كجم | 31.5 | |
| خارجية (مع أنابيب) | كجم | 32.5 | |
