Description:
| الحد الأقصى لقدرة الموتور (وات) | 250 |
| الحد الأقصى لمعدل التدفق (لتر/ساعة) | 6000 |
| أقصى درجة حرارة للتوصيل (درجة مئوية) | 35 |
| ارتفاع التوصيل / أقصى ضغط (متر/بار) | 5 / 0.5 |
| الالتقاط المسطح حتى عمق (مم) | 1 |
| أقصى حجم للحبوب (مم) | 5 |
| أقصى عمق للغمر (م) | 7 |
| الحد الأدنى للمياه المتبقية، يدوي (مم) | 1 |
| ارتفاع المياه المتبقية (مم) | 1 |
| سن التوصيل | G1 |
| سن توصيل جانب الضغط | سن داخلي G1 |
| كابل الطاقة (/متر) | H05RN-F / 10 |
| الجهد (فولت) | 230 - 240 |
| التردد (هرتز) | 50 |
| الأبعاد (طول - عرض - ارتفاع) (مم) | 227 x 240 x 262 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 3.8 |
Description:
| الحد الأقصى لقدرة الموتور (وات) | 250 |
| الحد الأقصى لمعدل التدفق (لتر/ساعة) | 6000 |
| أقصى درجة حرارة للتوصيل (درجة مئوية) | 35 |
| ارتفاع التوصيل / أقصى ضغط (متر/بار) | 5 / 0.5 |
| الالتقاط المسطح حتى عمق (مم) | 1 |
| أقصى حجم للحبوب (مم) | 5 |
| أقصى عمق للغمر (م) | 7 |
| الحد الأدنى للمياه المتبقية، يدوي (مم) | 1 |
| ارتفاع المياه المتبقية (مم) | 1 |
| سن التوصيل | G1 |
| سن توصيل جانب الضغط | سن داخلي G1 |
| كابل الطاقة (/متر) | H05RN-F / 10 |
| الجهد (فولت) | 230 - 240 |
| التردد (هرتز) | 50 |
| الأبعاد (طول - عرض - ارتفاع) (مم) | 227 x 240 x 262 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 3.8 |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for كارشر | مضخة غاطسة SP 2 مسطحة | *EU 1.645-501.0