Description:
| نوع التيار (فولت/هرتز) | 230 / 50 |
| الضغط (بار/ميجاباسكال) | 20 - حد أقصى. 130 / 2 - حد أقصى. 13 |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | حد أقصى. 420 |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة المدخل (مئوية) | حد أقصى. 40 |
| حمولة الاتصال (كيلو واط) | 1.8 |
| أداء المنطقة (م2/ساعة) | 30 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 11.9 |
| الوزن شاملاً التغليف (كجم) | 15 |
| الأبعاد (طول - عرض - ارتفاع) (مم) | 411 x 305 x 584 |
Description:
| نوع التيار (فولت/هرتز) | 230 / 50 |
| الضغط (بار/ميجاباسكال) | 20 - حد أقصى. 130 / 2 - حد أقصى. 13 |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | حد أقصى. 420 |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة المدخل (مئوية) | حد أقصى. 40 |
| حمولة الاتصال (كيلو واط) | 1.8 |
| أداء المنطقة (م2/ساعة) | 30 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 11.9 |
| الوزن شاملاً التغليف (كجم) | 15 |
| الأبعاد (طول - عرض - ارتفاع) (مم) | 411 x 305 x 584 |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for كارشر | غسالة الضغط العالي K 4 بريميوم للتحكم الكامل | *EU 1.324-100.0