Description:
| نوع التيار (فولت) | 220 - 240 |
| الضغط (بار/ميجاباسكال) | 20 - 120 كحد أقصى / 2 - 12 كحد أقصى |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | 380 كحد أقصى |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة المدخل (مئوية) | 40 كحد أقصى |
| الحمل المتصل (كيلوواط) | 1.6 |
| أداء المساحة (م2/ساعة) | 25 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 4.7 |
| الوزن شامل التعبئة (كجم) | 6 |
| الأبعاد (الطول - العرض - الارتفاع) (مم) | 307 × 280 × 677 |
Description:
| نوع التيار (فولت) | 220 - 240 |
| الضغط (بار/ميجاباسكال) | 20 - 120 كحد أقصى / 2 - 12 كحد أقصى |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | 380 كحد أقصى |
| الحد الأقصى لدرجة حرارة المدخل (مئوية) | 40 كحد أقصى |
| الحمل المتصل (كيلوواط) | 1.6 |
| أداء المساحة (م2/ساعة) | 25 |
| الوزن بدون الملحقات (كجم) | 4.7 |
| الوزن شامل التعبئة (كجم) | 6 |
| الأبعاد (الطول - العرض - الارتفاع) (مم) | 307 × 280 × 677 |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for KARCHER | غسالة الضغط العالي K 3 ذات التحكم الكامل | *GB 1.676-027.0