4 equal monthly payments · 0% interest · How PayLater works ›
✅ سماعات بلوتوث لاسلكية، خفيفة الوزن بشكل خاص للاستخدام طوال اليوم، عمر بطارية 38 ساعة، متوافقة مع iOS وأندرويد، IP57.
✅ تكاد لا تشعر بوجودها. وضوح تام: تصميم C-bridge | استماع تكيفي مفتوح الأذن | مكالمات واضحة تمامًا
✅ خفيفة الوزن للغاية لراحة تدوم طوال اليوم: مع كرة صوتية مريحة وعنصر راحة على شكل حبة، وهيكل C-bridge ثابت الأبعاد، توفر راحة فائقة ومسكًا آمنًا. علبة الشحن أضيق بنسبة 17% وأخف وزنًا بنسبة 14%، وتزن كل سماعة أذن 5.1 جرام فقط - خفيفة كالريشة للارتداء طوال اليوم.
✅ تقنية الأذن المفتوحة التكيفية: يسمح التصميم المفتوح بالقرب من الأذن بإدراك الضوضاء المحيطة بوعي. وفي الوقت نفسه، يضمن التحكم الذكي في مستوى الصوت صوتًا مثاليًا. يتم التحكم فيها بشكل مريح بواسطة الإيماءات أو حركات الرأس.
✅ مكالمات واضحة تمامًا: تضمن خوارزمية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الصوت الذكي جودة مكالمات عالية. ويقلل مجال الصوت العكسي أيضًا من انتشار الصوت إلى الخارج.
✅ عمر بطارية قوي: استمع لمدة تصل إلى 9 ساعات بشحنة كاملة، وما يصل إلى 38 ساعة مع علبة الشحن.
✅ قم بتوصيل جهازين في وقت واحد: سواء كنت تستخدم أجهزة تعمل بنظام iOS أو أندرويد أو ويندوز، قم بتوصيل السماعات بجهازين في وقت واحد وقم بتبديل إخراج الصوت بينهما تلقائيًا. عندما تكون السماعات متصلة بأجهزة EMUI، يمكنك حتى التبديل بين أكثر من جهازين.
| ج | حقل السمة | التفاصيل / القيمة |
| معلومات أساسية | العلامة التجارية | هواوي |
| الموديل | FreeClip 2 | |
| نوع المنتج | سماعات أذن لاسلكية مفتوحة (تصميم C-bridge) | |
| الأبعاد والوزن | أبعاد كل سماعة أذن | الطول: ~22.00 مم | العرض: ~15.65 مم | العمق: ~10.34 مم |
| أبعاد علبة الشحن | الطول: ~59.70 مم | العرض: ~51.95 مم | العمق: ~27.35 مم | |
| الوزن (لكل سماعة أذن) | ~5.6 جرام (±0.3 جرام) | |
| الوزن (علبة الشحن) | ~45.5 جرام (±1 جرام، باستثناء سماعات الأذن) | |
| الصوتيات والصوت | حجم المشغل | مشغل ديناميكي بمغناطيس مزدوج (~10.8 مم) |
| استجابة التردد | 20 هرتز – 40 كيلو هرتز | |
| ترميز الصوت المدعوم | L2HC, LDAC, AAC, SBC | |
| تقنيات الصوت | نظام الموجات الصوتية العكسية (تقليل التسرب)، مكالمات AI الواضحة تمامًا، ضبط EQ | |
| الاتصال | إصدار البلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| اتصال بجهازين | مدعوم (اتصال متزامن بجهازين) | |
| الإقران المنبثق | مدعوم (يتطلب EMUI 10 أو أحدث / تطبيق Huawei AI Life) | |
| البطارية والشحن | سعة البطارية (لكل سماعة أذن) | 55 مللي أمبير |
| سعة البطارية (الحافظة) | 510 مللي أمبير | |
| تشغيل الموسيقى (سماعات الأذن فقط) | تصل إلى 8.0 ساعات بشحنة كاملة واحدة | |
| إجمالي تشغيل الموسيقى (مع الحافظة) | عمر بطارية إجمالي يصل إلى 36 ساعة | |
| المكالمات الصوتية (سماعات الأذن فقط) | تصل إلى 5.0 ساعات | |
| إجمالي المكالمات الصوتية (مع الحافظة) | إجمالي يصل إلى 22 ساعة | |
| واجهة الشحن السلكي | USB Type-C (5V/1A) | |
| الشحن اللاسلكي | مدعوم (معيار Qi) | |
| وقت الشحن | سماعات الأذن في الحافظة: ~40 دقيقة | الحافظة فارغة (سلكي): ~60 دقيقة | الحافظة فارغة (لاسلكي): ~150 دقيقة | |
| التحكم والمستشعرات | أنواع المستشعرات | VPU (مستشعر التقاط الصوت)، IMU (وحدة قياس القصور الذاتي)، مستشعر هول، مستشعر سعوي |
| التحكم باللمس | التحكم بالإيماءات (النقر المزدوج / النقر الثلاثي على الكرة الصوتية، حبة الراحة، أو C-bridge) | |
| الكشف التلقائي عن الارتداء | التعرف التلقائي على الأذن اليمنى واليسرى (قنوات صوتية تكيفية) | |
| المتانة والهيكل | مقاومة الغبار والماء IP | IP54 (سماعات الأذن فقط؛ علبة الشحن ليست مقاومة للماء) |
| مادة C-bridge | سبائك ذاكرة الشكل عالية الأداء من النيكل والتيتانيوم (Ni-Ti) مع طبقة TPU |
✅ سماعات بلوتوث لاسلكية، خفيفة الوزن بشكل خاص للاستخدام طوال اليوم، عمر بطارية 38 ساعة، متوافقة مع iOS وأندرويد، IP57.
✅ تكاد لا تشعر بوجودها. وضوح تام: تصميم C-bridge | استماع تكيفي مفتوح الأذن | مكالمات واضحة تمامًا
✅ خفيفة الوزن للغاية لراحة تدوم طوال اليوم: مع كرة صوتية مريحة وعنصر راحة على شكل حبة، وهيكل C-bridge ثابت الأبعاد، توفر راحة فائقة ومسكًا آمنًا. علبة الشحن أضيق بنسبة 17% وأخف وزنًا بنسبة 14%، وتزن كل سماعة أذن 5.1 جرام فقط - خفيفة كالريشة للارتداء طوال اليوم.
✅ تقنية الأذن المفتوحة التكيفية: يسمح التصميم المفتوح بالقرب من الأذن بإدراك الضوضاء المحيطة بوعي. وفي الوقت نفسه، يضمن التحكم الذكي في مستوى الصوت صوتًا مثاليًا. يتم التحكم فيها بشكل مريح بواسطة الإيماءات أو حركات الرأس.
✅ مكالمات واضحة تمامًا: تضمن خوارزمية إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتعزيز الصوت الذكي جودة مكالمات عالية. ويقلل مجال الصوت العكسي أيضًا من انتشار الصوت إلى الخارج.
✅ عمر بطارية قوي: استمع لمدة تصل إلى 9 ساعات بشحنة كاملة، وما يصل إلى 38 ساعة مع علبة الشحن.
✅ قم بتوصيل جهازين في وقت واحد: سواء كنت تستخدم أجهزة تعمل بنظام iOS أو أندرويد أو ويندوز، قم بتوصيل السماعات بجهازين في وقت واحد وقم بتبديل إخراج الصوت بينهما تلقائيًا. عندما تكون السماعات متصلة بأجهزة EMUI، يمكنك حتى التبديل بين أكثر من جهازين.
| ج | حقل السمة | التفاصيل / القيمة |
| معلومات أساسية | العلامة التجارية | هواوي |
| الموديل | FreeClip 2 | |
| نوع المنتج | سماعات أذن لاسلكية مفتوحة (تصميم C-bridge) | |
| الأبعاد والوزن | أبعاد كل سماعة أذن | الطول: ~22.00 مم | العرض: ~15.65 مم | العمق: ~10.34 مم |
| أبعاد علبة الشحن | الطول: ~59.70 مم | العرض: ~51.95 مم | العمق: ~27.35 مم | |
| الوزن (لكل سماعة أذن) | ~5.6 جرام (±0.3 جرام) | |
| الوزن (علبة الشحن) | ~45.5 جرام (±1 جرام، باستثناء سماعات الأذن) | |
| الصوتيات والصوت | حجم المشغل | مشغل ديناميكي بمغناطيس مزدوج (~10.8 مم) |
| استجابة التردد | 20 هرتز – 40 كيلو هرتز | |
| ترميز الصوت المدعوم | L2HC, LDAC, AAC, SBC | |
| تقنيات الصوت | نظام الموجات الصوتية العكسية (تقليل التسرب)، مكالمات AI الواضحة تمامًا، ضبط EQ | |
| الاتصال | إصدار البلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| اتصال بجهازين | مدعوم (اتصال متزامن بجهازين) | |
| الإقران المنبثق | مدعوم (يتطلب EMUI 10 أو أحدث / تطبيق Huawei AI Life) | |
| البطارية والشحن | سعة البطارية (لكل سماعة أذن) | 55 مللي أمبير |
| سعة البطارية (الحافظة) | 510 مللي أمبير | |
| تشغيل الموسيقى (سماعات الأذن فقط) | تصل إلى 8.0 ساعات بشحنة كاملة واحدة | |
| إجمالي تشغيل الموسيقى (مع الحافظة) | عمر بطارية إجمالي يصل إلى 36 ساعة | |
| المكالمات الصوتية (سماعات الأذن فقط) | تصل إلى 5.0 ساعات | |
| إجمالي المكالمات الصوتية (مع الحافظة) | إجمالي يصل إلى 22 ساعة | |
| واجهة الشحن السلكي | USB Type-C (5V/1A) | |
| الشحن اللاسلكي | مدعوم (معيار Qi) | |
| وقت الشحن | سماعات الأذن في الحافظة: ~40 دقيقة | الحافظة فارغة (سلكي): ~60 دقيقة | الحافظة فارغة (لاسلكي): ~150 دقيقة | |
| التحكم والمستشعرات | أنواع المستشعرات | VPU (مستشعر التقاط الصوت)، IMU (وحدة قياس القصور الذاتي)، مستشعر هول، مستشعر سعوي |
| التحكم باللمس | التحكم بالإيماءات (النقر المزدوج / النقر الثلاثي على الكرة الصوتية، حبة الراحة، أو C-bridge) | |
| الكشف التلقائي عن الارتداء | التعرف التلقائي على الأذن اليمنى واليسرى (قنوات صوتية تكيفية) | |
| المتانة والهيكل | مقاومة الغبار والماء IP | IP54 (سماعات الأذن فقط؛ علبة الشحن ليست مقاومة للماء) |
| مادة C-bridge | سبائك ذاكرة الشكل عالية الأداء من النيكل والتيتانيوم (Ni-Ti) مع طبقة TPU |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for HUAWEI | سماعات FreeClip 2 ذات الأذن المفتوحة