| السلسلة | سلسلة النفث المزدوج | |
|---|---|---|
| الموديل | SF-250ZFVAD | |
| سعة الغسيل (كجم) | 25.0 | |
| تحكم العاكس | - | |
| وظيفة الغسيل | عملية الغسيل | غسيل من 4 خطوات |
| دش | نفث مزدوج | |
| محدد مستوى الماء | -(12 مستوى) | |
| مستشعر بيئي ثلاثي الخطوات | - | |
| وظيفة العصر | الحد الأقصى لسرعة العصر (دورة/دقيقة) | 650 |
| الانتهاء الخالي من التشابك | - | |
| وظيفة مفيدة | تحكم بأربعة أزرار (دش إضافي وقوة الماء) | - |
| زر توفير الطاقة | - | |
| ذاكرة | - | |
| مؤقت تأخير | - | |
| وظيفة التنظيف | تنظيف ذاتي تلقائي (معتمد من Allergy UK) | - |
| تنظيف الحوض | - | |
| تجفيف الحوض | - | |
| مادة مضادة للبكتيريا | فلتر الوبر | |
| برنامج الغسيل | عدد البرامج | 16 |
| عادي | - | |
| غسيل مسبق+ | - | |
| ثقيل | - | |
| حساس | - | |
| سريع | - | |
| نقع (30-300 دقيقة) | - | |
| توفير الطاقة | - | |
| توفير الماء | - | |
| بطانية | - | |
| حمولة صغيرة | - | |
| تنظيف الحوض | - | |
| تجفيف الحوض | - | |
| 60 - العناية بالحساسية | - | |
| 40 - العناية بالبقع | - | |
| إنعاش سهل | - | |
| تنظيف الحوض الساخن | - | |
| الهيكل | نظام الجرعات التلقائي | - |
| سخان مدمج | - | |
| لوحة تحكم باللمس | - | |
| فتح علوي بمساعدة الدفع | - | |
| غطاء زجاجي مقسى | - | |
| درج منظفات شامل | - | |
| مذيب سهل | - | |
| تخلص سهل من الوبر | - | |
| إعادة التشغيل التلقائي | - | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | |
| نظام أمان قفل المستشعر | - | |
| استهلاك الطاقة | برنامج الغامض/العادي (واط ساعة/دورة) | 170 |
| (واط ساعة/كجم) | 6.8 | |
| برنامج توفير الطاقة (واط ساعة/دورة) | 134 | |
| (واط ساعة/كجم) | 5.4 | |
| استهلاك الماء | برنامج الغامض/العادي (لتر/دورة) | 275 |
| (لتر/كجم) | 11.0 | |
| برنامج توفير الماء (لتر/دورة) | 157 | |
| (لتر/كجم) | 6.3 | |
| الأبعاد (المنتج) (عرض × ارتفاع × عمق - 25 كجم، فضي - ضمان المحرك 10 سنوات - نظام الجرعات التلقائي - غسيل ساخن / إنعاش بالبخار - لوحة تحكم على الغطاء الزجاجي - تنظيف ذاتي تلقائي - غسيل مسبق + تحكم في قوة الماء - برنامج غسيل ذكي - دش بلس - خيار الذاكرة - صنع في تايلاند
| ||
| السلسلة | سلسلة النفث المزدوج | |
|---|---|---|
| الموديل | SF-250ZFVAD | |
| سعة الغسيل (كجم) | 25.0 | |
| تحكم العاكس | - | |
| وظيفة الغسيل | عملية الغسيل | غسيل من 4 خطوات |
| دش | نفث مزدوج | |
| محدد مستوى الماء | -(12 مستوى) | |
| مستشعر بيئي ثلاثي الخطوات | - | |
| وظيفة العصر | الحد الأقصى لسرعة العصر (دورة/دقيقة) | 650 |
| الانتهاء الخالي من التشابك | - | |
| وظيفة مفيدة | تحكم بأربعة أزرار (دش إضافي وقوة الماء) | - |
| زر توفير الطاقة | - | |
| ذاكرة | - | |
| مؤقت تأخير | - | |
| وظيفة التنظيف | تنظيف ذاتي تلقائي (معتمد من Allergy UK) | - |
| تنظيف الحوض | - | |
| تجفيف الحوض | - | |
| مادة مضادة للبكتيريا | فلتر الوبر | |
| برنامج الغسيل | عدد البرامج | 16 |
| عادي | - | |
| غسيل مسبق+ | - | |
| ثقيل | - | |
| حساس | - | |
| سريع | - | |
| نقع (30-300 دقيقة) | - | |
| توفير الطاقة | - | |
| توفير الماء | - | |
| بطانية | - | |
| حمولة صغيرة | - | |
| تنظيف الحوض | - | |
| تجفيف الحوض | - | |
| 60 - العناية بالحساسية | - | |
| 40 - العناية بالبقع | - | |
| إنعاش سهل | - | |
| تنظيف الحوض الساخن | - | |
| الهيكل | نظام الجرعات التلقائي | - |
| سخان مدمج | - | |
| لوحة تحكم باللمس | - | |
| فتح علوي بمساعدة الدفع | - | |
| غطاء زجاجي مقسى | - | |
| درج منظفات شامل | - | |
| مذيب سهل | - | |
| تخلص سهل من الوبر | - | |
| إعادة التشغيل التلقائي | - | |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | |
| نظام أمان قفل المستشعر | - | |
| استهلاك الطاقة | برنامج الغامض/العادي (واط ساعة/دورة) | 170 |
| (واط ساعة/كجم) | 6.8 | |
| برنامج توفير الطاقة (واط ساعة/دورة) | 134 | |
| (واط ساعة/كجم) | 5.4 | |
| استهلاك الماء | برنامج الغامض/العادي (لتر/دورة) | 275 |
| (لتر/كجم) | 11.0 | |
| برنامج توفير الماء (لتر/دورة) | 157 | |
| (لتر/كجم) | 6.3 | |
| الأبعاد (المنتج) (عرض × ارتفاع × عمق - 25 كجم، فضي - ضمان المحرك 10 سنوات - نظام الجرعات التلقائي - غسيل ساخن / إنعاش بالبخار - لوحة تحكم على الغطاء الزجاجي - تنظيف ذاتي تلقائي - غسيل مسبق + تحكم في قوة الماء - برنامج غسيل ذكي - دش بلس - خيار الذاكرة - صنع في تايلاند
| ||
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for هيتاشي | غسالة ملابس أوتوماتيكية التحميل العلوي - فوهة مزدوجة، سخان مدمج، سلسلة فوهة مزدوجة، سعة 25 كجم، لون فضي | SF-250ZFVAD