Explore other bestsellers in
أجهزة القياس والاختبار
| المواصفات | النطاق | الدقة الأساسية |
|---|---|---|
| درجة حرارة الكرية الأرضية الرطبة (WBGT) | 32 إلى 122 درجة فهرنهايت (0 إلى 50 درجة مئوية) | -4 درجة فهرنهايت/2 درجة مئوية |
| درجة حرارة الكرية السوداء (TG) | 32 إلى 176 درجة فهرنهايت (0 إلى 80 درجة مئوية) | -4 درجة فهرنهايت/2 درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء (TA) | 32 إلى 122 درجة فهرنهايت (0 إلى 50 درجة مئوية) | -1.8 درجة فهرنهايت/1.0 درجة مئوية |
| الرطوبة | 0 إلى 100% رطوبة نسبية | -3% رطوبة نسبية |
| الأبعاد | العداد: 10 × 1.9 × 1.1 بوصة (254 × 48.7 × 29.4 ملم) | |
الكرة: قطر 1.6 بوصة، ارتفاع 1.4 بوصة (قطر 40 ملم تأخذ في الاعتبار تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أو المشعةيقيس HT30 درجة حرارة الكرية الأرضية الرطبة (WBGT) تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أو المشعة. يمكنه أيضًا تحديد مؤشر الإجهاد الحراري الذي يقيس مدى الشعور بالحرارة عند الجمع بين الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة. تراقب درجة حرارة الكرية السوداء (TG) تأثيرات الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف. تعرض وظيفة الإدخال/الإخراج قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر للشمس. تشمل الميزات الإضافية إيقاف التشغيل التلقائي مع تجاوز وواجهة RS-232 مدمجة. يكتمل ببطاريتين AAA. - يقيس مؤشر الإجهاد الحراري مدى الشعور بالحرارة عند الجمع بين الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة - تراقب درجة حرارة الكرية السوداء (TG) تأثيرات الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف - تعرض وظيفة الإدخال/الإخراج قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر للشمس | ||
| المواصفات | النطاق | الدقة الأساسية |
|---|---|---|
| درجة حرارة الكرية الأرضية الرطبة (WBGT) | 32 إلى 122 درجة فهرنهايت (0 إلى 50 درجة مئوية) | -4 درجة فهرنهايت/2 درجة مئوية |
| درجة حرارة الكرية السوداء (TG) | 32 إلى 176 درجة فهرنهايت (0 إلى 80 درجة مئوية) | -4 درجة فهرنهايت/2 درجة مئوية |
| درجة حرارة الهواء (TA) | 32 إلى 122 درجة فهرنهايت (0 إلى 50 درجة مئوية) | -1.8 درجة فهرنهايت/1.0 درجة مئوية |
| الرطوبة | 0 إلى 100% رطوبة نسبية | -3% رطوبة نسبية |
| الأبعاد | العداد: 10 × 1.9 × 1.1 بوصة (254 × 48.7 × 29.4 ملم) | |
الكرة: قطر 1.6 بوصة، ارتفاع 1.4 بوصة (قطر 40 ملم تأخذ في الاعتبار تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أو المشعةيقيس HT30 درجة حرارة الكرية الأرضية الرطبة (WBGT) تأثيرات درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس المباشرة أو المشعة. يمكنه أيضًا تحديد مؤشر الإجهاد الحراري الذي يقيس مدى الشعور بالحرارة عند الجمع بين الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة. تراقب درجة حرارة الكرية السوداء (TG) تأثيرات الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف. تعرض وظيفة الإدخال/الإخراج قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر للشمس. تشمل الميزات الإضافية إيقاف التشغيل التلقائي مع تجاوز وواجهة RS-232 مدمجة. يكتمل ببطاريتين AAA. - يقيس مؤشر الإجهاد الحراري مدى الشعور بالحرارة عند الجمع بين الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة - تراقب درجة حرارة الكرية السوداء (TG) تأثيرات الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف - تعرض وظيفة الإدخال/الإخراج قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر للشمس | ||
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for EXTECH | جهاز قياس الإجهاد الحراري WBGT (درجة حرارة الكرة الرطبة) | HT30