| المواصفات | النطاق | الحد الأقصى للدقة | الدقة الأساسية | |
|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة كرة الميزان الرطبة - WBGT (بدون أشعة الشمس) | 32 إلى 138 فهرنهايت / 0 إلى 59 درجة مئوية | 0.1- | -1.8 فهرنهايت / 1 درجة مئوية | |
| درجة حرارة كرة الميزان الرطبة - WBGT (مع أشعة الشمس) | 32 إلى 132 فهرنهايت / 0 إلى 56 درجة مئوية | 0.1- | -2.7 فهرنهايت / 1.5 درجة مئوية | |
| درجة حرارة الكرة السوداء - TG | 32 إلى 176 فهرنهايت / 0 إلى 80 درجة مئوية | 0.1- | -1.1 فهرنهايت / 0.6 درجة مئوية | |
| درجة حرارة الهواء - TA | 32 إلى 122 فهرنهايت / 0 إلى 50 درجة مئوية | 0.1- | -1.5 فهرنهايت / 0.8 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 1 إلى 99% رطوبة نسبية | 0.1% رطوبة نسبية | -3% رطوبة نسبية | |
| نقطة الندى | -31.5 إلى 120.1 فهرنهايت / -35.3 إلى 48.9 درجة مئوية | 0.1- | ||
| الميزان الرطب | -6.9 إلى 122 فهرنهايت / -21.6 إلى 50 درجة مئوية | 0.1- | ||
| الأبعاد | المتر: 11.8 × 2.8 × 2 بوصة (300 × 70 × 50 مم) | |||
| الكرة: قطر 2 بوصة (50 مم) | ||||
| الوزن | 7.8 أوقية (220 جم) بدون بطارية | |||
HT200 هو مقياس إجهاد حراري WGBT يتيح قياسات دقيقة لدرجة حرارة الكرة الرطبة العالمية (WGBT)، ودرجة حرارة الكرة السوداء (TG)، والرطوبة (%RH)، ودرجة حرارة الهواء (TA)، ودرجة حرارة الميزان الرطب (WT)، ونقطة الندى (DEW). يقيس مؤشر الإجهاد الحراري مدى سخونة الجو عند دمج الرطوبة مع درجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة. يخزن ما يصل إلى 50 قراءة. يأتي مع بطارية 9 فولت وحقيبة حمل.
- يحدد المقياس بدقة مستوى الإجهاد الحراري عن طريق دمج الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والإشعاع الشمسي المباشر
- يستخدم مستشعر سعويًا لقياس درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية (WBGT) ودرجة حرارة الكرة السوداء بدقة
- درجة الحرارة (TG)، والرطوبة النسبية (%RH)، ودرجة حرارة الهواء (TA)، ودرجة حرارة الميزان الرطب (WT)، ونقطة الندى (DEW)
- تراقب درجة حرارة الكرة السوداء (TG) آثار الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف
- تعرض وظيفة "داخل/خارج" قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر لأشعة الشمس
- إعدادات إنذار عالية/منخفضة لـ WBGT
- الحد الأدنى/الأقصى، الاحتفاظ بالبيانات، إيقاف التشغيل التلقائي، مؤشر انخفاض البطارية
- كامل مع بطارية 9 فولت وحقيبة حمل صلبة
| المواصفات | النطاق | الحد الأقصى للدقة | الدقة الأساسية | |
|---|---|---|---|---|
| درجة حرارة كرة الميزان الرطبة - WBGT (بدون أشعة الشمس) | 32 إلى 138 فهرنهايت / 0 إلى 59 درجة مئوية | 0.1- | -1.8 فهرنهايت / 1 درجة مئوية | |
| درجة حرارة كرة الميزان الرطبة - WBGT (مع أشعة الشمس) | 32 إلى 132 فهرنهايت / 0 إلى 56 درجة مئوية | 0.1- | -2.7 فهرنهايت / 1.5 درجة مئوية | |
| درجة حرارة الكرة السوداء - TG | 32 إلى 176 فهرنهايت / 0 إلى 80 درجة مئوية | 0.1- | -1.1 فهرنهايت / 0.6 درجة مئوية | |
| درجة حرارة الهواء - TA | 32 إلى 122 فهرنهايت / 0 إلى 50 درجة مئوية | 0.1- | -1.5 فهرنهايت / 0.8 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | 1 إلى 99% رطوبة نسبية | 0.1% رطوبة نسبية | -3% رطوبة نسبية | |
| نقطة الندى | -31.5 إلى 120.1 فهرنهايت / -35.3 إلى 48.9 درجة مئوية | 0.1- | ||
| الميزان الرطب | -6.9 إلى 122 فهرنهايت / -21.6 إلى 50 درجة مئوية | 0.1- | ||
| الأبعاد | المتر: 11.8 × 2.8 × 2 بوصة (300 × 70 × 50 مم) | |||
| الكرة: قطر 2 بوصة (50 مم) | ||||
| الوزن | 7.8 أوقية (220 جم) بدون بطارية | |||
HT200 هو مقياس إجهاد حراري WGBT يتيح قياسات دقيقة لدرجة حرارة الكرة الرطبة العالمية (WGBT)، ودرجة حرارة الكرة السوداء (TG)، والرطوبة (%RH)، ودرجة حرارة الهواء (TA)، ودرجة حرارة الميزان الرطب (WT)، ونقطة الندى (DEW). يقيس مؤشر الإجهاد الحراري مدى سخونة الجو عند دمج الرطوبة مع درجة الحرارة وحركة الهواء والحرارة المشعة. يخزن ما يصل إلى 50 قراءة. يأتي مع بطارية 9 فولت وحقيبة حمل.
- يحدد المقياس بدقة مستوى الإجهاد الحراري عن طريق دمج الرطوبة ودرجة الحرارة وحركة الهواء والإشعاع الشمسي المباشر
- يستخدم مستشعر سعويًا لقياس درجة حرارة الكرة الرطبة العالمية (WBGT) ودرجة حرارة الكرة السوداء بدقة
- درجة الحرارة (TG)، والرطوبة النسبية (%RH)، ودرجة حرارة الهواء (TA)، ودرجة حرارة الميزان الرطب (WT)، ونقطة الندى (DEW)
- تراقب درجة حرارة الكرة السوداء (TG) آثار الإشعاع الشمسي المباشر على سطح مكشوف
- تعرض وظيفة "داخل/خارج" قيمة WBGT مع أو بدون التعرض المباشر لأشعة الشمس
- إعدادات إنذار عالية/منخفضة لـ WBGT
- الحد الأدنى/الأقصى، الاحتفاظ بالبيانات، إيقاف التشغيل التلقائي، مؤشر انخفاض البطارية
- كامل مع بطارية 9 فولت وحقيبة حمل صلبة
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for EXTECH | جهاز قياس الإجهاد الحراري WBGT (درجة حرارة الكرة الرطبة) | HT200