4 equal monthly payments · 0% interest · How PayLater works ›
_x000D_
| بيانات إضافية | _x000D_|
|---|---|
| قدرة الدخل المقدرة | _x000D_790 | _x000D_
| طاقة الطرق | _x000D_2=7 J | _x000D_
| عدد الطرقات مع السرعة المقدرة | _x000D_0 - 4.200 ضربة في الدقيقة | _x000D_
| السرعة المقدرة | _x000D_0 - 930 لفة في الدقيقة | _x000D_
| الوزن | _x000D_2.8 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الطول) | _x000D_367 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الارتفاع) | _x000D_210 | _x000D_
| حامل الأدوات | _x000D_SDS plus | _x000D_
| نطاق الثقب | _x000D_|
|---|---|
| أقصى قطر حفر في البناء - المعيار الجديد في حفر الخرسانة! _x000D_- أفضل سرعة حفر في فئتها بفضل علبة التروس المحسنة _x000D_- متانة معززة وعمل شاق بفضل المحرك القوي 790 واط _x000D_- قابلية تبديل قطع الغيار وسهولة الصيانة بفضل التصميم الذكي | |
_x000D_
| بيانات إضافية | _x000D_|
|---|---|
| قدرة الدخل المقدرة | _x000D_790 | _x000D_
| طاقة الطرق | _x000D_2=7 J | _x000D_
| عدد الطرقات مع السرعة المقدرة | _x000D_0 - 4.200 ضربة في الدقيقة | _x000D_
| السرعة المقدرة | _x000D_0 - 930 لفة في الدقيقة | _x000D_
| الوزن | _x000D_2.8 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الطول) | _x000D_367 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الارتفاع) | _x000D_210 | _x000D_
| حامل الأدوات | _x000D_SDS plus | _x000D_
| نطاق الثقب | _x000D_|
|---|---|
| أقصى قطر حفر في البناء - المعيار الجديد في حفر الخرسانة! _x000D_- أفضل سرعة حفر في فئتها بفضل علبة التروس المحسنة _x000D_- متانة معززة وعمل شاق بفضل المحرك القوي 790 واط _x000D_- قابلية تبديل قطع الغيار وسهولة الصيانة بفضل التصميم الذكي | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for بوش | مطرقة دوارة احترافية مزودة بنظام تثبيت السرعة SDS-Plus، ٧٩٠ واط، ٢.٨ كجم | GBH 2-24 DRE