4 equal monthly payments · 0% interest · How PayLater works ›
| بيانات إضافية | |
|---|---|
| نطاق القياس | 0.05 -" 50.00 م |
| صمام ليزر ثنائي | 635 نانومتر، < 1 ميللي واط |
| الوزن، تقريباً | 0.14 كجم |
| وقت القياس، النمطي | < 0.5 ثانية |
| فئة الليزر | 2 |
| دقة القياس، النمطية | - 1.5 مم* (*بالإضافة إلى الانحراف حسب الاستخدام) |
| وقت القياس، الأقصى | 4 ثواني |
| مصدر الطاقة | 2 × 1.5 فولت LR03 (AAA) |
| إلغاء التنشيط التلقائي | 5 دقائق |
| وحدات القياس | م/سم/مم |
| لون الليزر | أحمر |
| نطاق القياس - سهولة التشغيل بفضل لوحة المفاتيح البديهية - شاشة كبيرة ومضاءة لتوفير أفضل وضوح للقراءة - تصميم IP54 متين لظروف موقع العمل القاسية | |
| بيانات إضافية | |
|---|---|
| نطاق القياس | 0.05 -" 50.00 م |
| صمام ليزر ثنائي | 635 نانومتر، < 1 ميللي واط |
| الوزن، تقريباً | 0.14 كجم |
| وقت القياس، النمطي | < 0.5 ثانية |
| فئة الليزر | 2 |
| دقة القياس، النمطية | - 1.5 مم* (*بالإضافة إلى الانحراف حسب الاستخدام) |
| وقت القياس، الأقصى | 4 ثواني |
| مصدر الطاقة | 2 × 1.5 فولت LR03 (AAA) |
| إلغاء التنشيط التلقائي | 5 دقائق |
| وحدات القياس | م/سم/مم |
| لون الليزر | أحمر |
| نطاق القياس - سهولة التشغيل بفضل لوحة المفاتيح البديهية - شاشة كبيرة ومضاءة لتوفير أفضل وضوح للقراءة - تصميم IP54 متين لظروف موقع العمل القاسية | |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for بوش | جهاز قياس المسافة بالليزر الاحترافي ٠٫١ كجم | GLM ٥٠ C