Explore other bestsellers in
الأجهزة المنزلية والمطبخ
| النوع الحالي (طور/فولت/ هرتز ) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| تصنيف المحرك (واط) | الحد الأقصى 460 |
| الطاقة (واط) | الحد الأقصى 460 |
| أداء التنظيف لكل تعبئة خزان (تقريبًا) (م-2) | 60 |
| سعة خزان المياه العذبة (مل) | 400 |
| سعة خزان المياه الترابية (مل) | 200 |
| عرض عمل الأسطوانة (مم) | 300 |
| مدة جفاف الأرضية بعد التنظيف (بالدقائق) | 2 |
| حجم محطة التنظيف (مل) | 200 |
| طول الكابل (م) | 7 |
| الوزن بدون ملحقات (كجم) | 4.6 |
| الوزن شامل التغليف (كجم) | 6.4 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 320 × 270 × 1220 |
- نظام الخزانين
- بكرات تنظيف صفراء
- منظف أرضيات عالمي RM 536، 30 مل
- محطة التنظيف والتخزين
10 people are viewing this right now.
Estimated Delivery Date : -
Enjoy free delivery for orders above QAR 299 across Qatar. Delivery duration may vary based on your shipping address.
| النوع الحالي (طور/فولت/ هرتز ) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| تصنيف المحرك (واط) | الحد الأقصى 460 |
| الطاقة (واط) | الحد الأقصى 460 |
| أداء التنظيف لكل تعبئة خزان (تقريبًا) (م-2) | 60 |
| سعة خزان المياه العذبة (مل) | 400 |
| سعة خزان المياه الترابية (مل) | 200 |
| عرض عمل الأسطوانة (مم) | 300 |
| مدة جفاف الأرضية بعد التنظيف (بالدقائق) | 2 |
| حجم محطة التنظيف (مل) | 200 |
| طول الكابل (م) | 7 |
| الوزن بدون ملحقات (كجم) | 4.6 |
| الوزن شامل التغليف (كجم) | 6.4 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 320 × 270 × 1220 |
- نظام الخزانين
- بكرات تنظيف صفراء
- منظف أرضيات عالمي RM 536، 30 مل
- محطة التنظيف والتخزين