Explore other bestsellers in
HITACHI
| Series | Dual Jet Series | |
|---|---|---|
| Model | SF-250ZFVAD | |
| Washing Capacity (kg) | 25.0 | |
| Inverter Control | - | |
| Washing Function | Washing Process | 4-Step Wash |
| Shower | Dual Jet | |
| Water Level Selector | -(12levels) | |
| 3-Step Eco Sensor | - | |
| Spin Function | Max. Spin Speed(r/min) | 650 |
| Tangle-Free Finish | - | |
| Useful Function | 4-Button Control (Shower Plus & Water Power) | - |
| Eco Button | - | |
| Memory | - | |
| Delay Timer | - | |
| Clean Function | Auto Self Clean (Allergy UK Approved) | - |
| Tub Clean | - | |
| Tub Dry | - | |
| Antibacterial Material | Lint Filter | |
| Washing Program | No. of Program | 16 |
| Normal | - | |
| Prewash+ | - | |
| Heavy | - | |
| Delicate | - | |
| Speedy | - | |
| Soak (30-300min) | - | |
| Energy Save | - | |
| Water Save | - | |
| Blanket | - | |
| Small load | - | |
| Tub Clean | - | |
| Tub Dry | - | |
| 60- Allergy Care | - | |
| 40- Stain Care | - | |
| Easy Refresh | - | |
| Hot Tub Clean | - | |
| Structure | Auto Dosing System | - |
| Built-in Heater | - | |
| Touch Control Panel | - | |
| Push Open Assisted Top | - | |
| Tempered Glass Lid | - | |
| All-in-One Detergent Drawer | - | |
| Easy Dissolver | - | |
| Easy Lint Disposal | - | |
| Auto Restart | - | |
| Auto Power Off | - | |
| Sensor Lock Safety System | - | |
| Energy Consumption | Fuzzy/Normal Program(Wh/Cycle) | 170 |
| (Wh/kg) | 6.8 | |
| Energy Save Program(Wh/Cycle) | 134 | |
| (Wh/kg) | 5.4 | |
| Water Consumption | Fuzzy/Normal Program(L/Cycle) | 275 |
| (L/kg) | 11.0 | |
| Water Save Program(L/Cycle) | 157 | |
| (L/kg) | 6.3 | |
| Dimension (Product) (WxHxD - 25kg, Silver - 10yrs Motor Warranty - Auto Dosage system - Hot Wash / Steam Refresh - Control Panel on Glass Lid - Auto self-clean - Pre-Wash + Water power control - Smart Wash Program - Shower Plus - Memory option - Made in Thailand
| ||
10 people are viewing this right now.
Estimated Delivery Date : -
Enjoy free delivery for orders above QAR 299 across Qatar. Delivery duration may vary based on your shipping address.
| Series | Dual Jet Series | |
|---|---|---|
| Model | SF-250ZFVAD | |
| Washing Capacity (kg) | 25.0 | |
| Inverter Control | - | |
| Washing Function | Washing Process | 4-Step Wash |
| Shower | Dual Jet | |
| Water Level Selector | -(12levels) | |
| 3-Step Eco Sensor | - | |
| Spin Function | Max. Spin Speed(r/min) | 650 |
| Tangle-Free Finish | - | |
| Useful Function | 4-Button Control (Shower Plus & Water Power) | - |
| Eco Button | - | |
| Memory | - | |
| Delay Timer | - | |
| Clean Function | Auto Self Clean (Allergy UK Approved) | - |
| Tub Clean | - | |
| Tub Dry | - | |
| Antibacterial Material | Lint Filter | |
| Washing Program | No. of Program | 16 |
| Normal | - | |
| Prewash+ | - | |
| Heavy | - | |
| Delicate | - | |
| Speedy | - | |
| Soak (30-300min) | - | |
| Energy Save | - | |
| Water Save | - | |
| Blanket | - | |
| Small load | - | |
| Tub Clean | - | |
| Tub Dry | - | |
| 60- Allergy Care | - | |
| 40- Stain Care | - | |
| Easy Refresh | - | |
| Hot Tub Clean | - | |
| Structure | Auto Dosing System | - |
| Built-in Heater | - | |
| Touch Control Panel | - | |
| Push Open Assisted Top | - | |
| Tempered Glass Lid | - | |
| All-in-One Detergent Drawer | - | |
| Easy Dissolver | - | |
| Easy Lint Disposal | - | |
| Auto Restart | - | |
| Auto Power Off | - | |
| Sensor Lock Safety System | - | |
| Energy Consumption | Fuzzy/Normal Program(Wh/Cycle) | 170 |
| (Wh/kg) | 6.8 | |
| Energy Save Program(Wh/Cycle) | 134 | |
| (Wh/kg) | 5.4 | |
| Water Consumption | Fuzzy/Normal Program(L/Cycle) | 275 |
| (L/kg) | 11.0 | |
| Water Save Program(L/Cycle) | 157 | |
| (L/kg) | 6.3 | |
| Dimension (Product) (WxHxD - 25kg, Silver - 10yrs Motor Warranty - Auto Dosage system - Hot Wash / Steam Refresh - Control Panel on Glass Lid - Auto self-clean - Pre-Wash + Water power control - Smart Wash Program - Shower Plus - Memory option - Made in Thailand
| ||