Explore other bestsellers in
أشرطة القياس
| بيانات إضافية | |
|---|---|
| نطاق القياس | 0.05 -" 50.00 م |
| ثنائي ليزري | 635 نانومتر، < 1 ميلي واط |
| الوزن، تقريبًا. | 0.14 كجم |
| وقت القياس، نموذجي | أقل من 0.5 ثانية |
| فئة الليزر | 2 |
| دقة القياس، نموذجية | - 1.5 مم* (*بالإضافة إلى الانحراف الناتج عن الاستخدام) |
| مدة القياس، كحد أقصى. | 4 ثوانٍ |
| مزود الطاقة | 2 × 1.5 فولت LR03 (AAA) |
| التعطيل التلقائي | 5 دقائق |
| وحدات القياس | م/سم/مم |
| ألوان الليزر | أحمر |
| نطاق القياس
- سهولة التشغيل بفضل لوحة المفاتيح البديهية - شاشة كبيرة مضاءة لضمان أفضل وضوح للقراءة - تصميم قوي بمعيار IP54 لتحمل ظروف مواقع العمل القاسية |
|
10 people are viewing this right now.
Estimated Delivery Date : -
Enjoy free delivery for orders above QAR 299 across Qatar. Delivery duration may vary based on your shipping address.
| بيانات إضافية | |
|---|---|
| نطاق القياس | 0.05 -" 50.00 م |
| ثنائي ليزري | 635 نانومتر، < 1 ميلي واط |
| الوزن، تقريبًا. | 0.14 كجم |
| وقت القياس، نموذجي | أقل من 0.5 ثانية |
| فئة الليزر | 2 |
| دقة القياس، نموذجية | - 1.5 مم* (*بالإضافة إلى الانحراف الناتج عن الاستخدام) |
| مدة القياس، كحد أقصى. | 4 ثوانٍ |
| مزود الطاقة | 2 × 1.5 فولت LR03 (AAA) |
| التعطيل التلقائي | 5 دقائق |
| وحدات القياس | م/سم/مم |
| ألوان الليزر | أحمر |
| نطاق القياس
- سهولة التشغيل بفضل لوحة المفاتيح البديهية - شاشة كبيرة مضاءة لضمان أفضل وضوح للقراءة - تصميم قوي بمعيار IP54 لتحمل ظروف مواقع العمل القاسية |
|