
Get the MenaHub app
Faster checkout, exclusive offers, instant order tracking.
App StoreExplore other bestsellers in
أدوات كهربائية
| نوع التيار (V) | 230 - 240 |
| الضغط (بار/ميجا باسكال) | 20 - بحد أقصى 145 / 2 - بحد أقصى 14.5 |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | 500 كحد أقصى |
| أقصى درجة حرارة للمدخل (- درجة مئوية) | الحد الأقصى 40 |
| حمل التوصيل (كيلوواط) | 2.1 |
| أداء المساحة (م²/ساعة) | 40 |
| الوزن بدون ملحقات (كجم) | 13.6 |
| الوزن شامل التغليف (كجم) | 16.6 |
| الأبعاد (الطول - العرض - الارتفاع) (مم) | 411 × 305 × 584 |
| نوع التيار (V) | 230 - 240 |
| الضغط (بار/ميجا باسكال) | 20 - بحد أقصى 145 / 2 - بحد أقصى 14.5 |
| معدل التدفق (لتر/ساعة) | 500 كحد أقصى |
| أقصى درجة حرارة للمدخل (- درجة مئوية) | الحد الأقصى 40 |
| حمل التوصيل (كيلوواط) | 2.1 |
| أداء المساحة (م²/ساعة) | 40 |
| الوزن بدون ملحقات (كجم) | 13.6 |
| الوزن شامل التغليف (كجم) | 16.6 |
| الأبعاد (الطول - العرض - الارتفاع) (مم) | 411 × 305 × 584 |
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for KARCHER | غسالة الضغط العالي K 5 Premium Full Control Plus | *GB 1.324-632.0