Explore other bestsellers in
الأجهزة المنزلية والمطبخ
| نموذج | WG2.0PC | ||
| وظيفة | تبريد | ||
| سعة | تبريد | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | T1:22000 T18600 3 |
| التدفئة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | غير متوفر | |
| كفاءة الطاقة | (وحدة حرارية بريطانية/ساعة)/واط | ت1:9.6 ت3:7.1 | |
| مزود الطاقة | الرقم الهيدروجيني، V
â—† تصميم مضغوط تهوية إمداد الهواء النقي â—† الزعنفة الذهبية |
||
10 people are viewing this right now.
Estimated Delivery Date : -
Enjoy free delivery for orders above QAR 299 across Qatar. Delivery duration may vary based on your shipping address.
| نموذج | WG2.0PC | ||
| وظيفة | تبريد | ||
| سعة | تبريد | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | T1:22000 T18600 3 |
| التدفئة | وحدة حرارية بريطانية/ساعة | غير متوفر | |
| كفاءة الطاقة | (وحدة حرارية بريطانية/ساعة)/واط | ت1:9.6 ت3:7.1 | |
| مزود الطاقة | الرقم الهيدروجيني، V
â—† تصميم مضغوط تهوية إمداد الهواء النقي â—† الزعنفة الذهبية |
||