سلة التسوق الخاصة بك فارغة الآن.
منتجات ذات جودة عالية.
عملية الإرجاع الآمنة.
عروض لا تصدق بالداخل!
أطلق العنان لجولة التسوق الخاصة بك!
تخفيضات تصل إلى 50% اليوم
توصيل سريع وإرجاع سهل
منتجات عالية الجودة
أطلق العنان لجولة التسوق الخاصة بك!
عروض لا تصدق بالداخل!
أفضل عروض المنتجات
ًالشحن مجانا
أسعار لا تصدق!
تبدأ حملة المبيعات الآن!
| Type of product | Split AC | |
| Model No. | ASGA36FUTA | |
| Capacity Class (Btu/h) | 36000 Btu/h | |
| Refrigerant | R410A | |
| Capacity (Ton) | 3 Ton | |
| Power Source (V/phase/Hz) | 230 / 1 / 50 | |
| Energy Label | 4 | |
| T1 Condition | Capacity Cooling (kW) | 10.55 |
| Capacity Cooling (Btu/h) | 36000 Btu/h | |
| Input power (kW) | 3.10 kW | |
| Current (A) | 14.20 A | |
| Power Factor (%) | 94.90 | |
| EER (kW/kW) | 3.40 kW/kW | |
| T3 Condition | Capacity Cooling (kW) | 9.38 kW |
| Capacity Cooling (Btu/h) | 32000 Btu/h | |
| Input power (kW) | 3.85 kW | |
| Current (A) | 17.30 A | |
| Power Factor (%) | 96.80 | |
| EER (kW/kW) | 8.31 kW/kW | |
| Moisture Removal (Pints/h) | 7.90 Pints/h | |
| Moisture Removal (Liter/h) | (4.5) L/h | |
| Airflow Rate (S-High) | 895 CFM | |
| Airflow Rate ((m3/h) | (1520) | |
| Dimensions Indoor (mm)(H x W x D) | 340×1
â—† 1 Year Device & 5 Years Compressor Warranty Note: â—† 5meter copper cable is free with every installation, QAR 80/meter for additional requirements â—† Old A/C removal charges QAR 100 â—† If it's more than 2.5ton, QAR 500 Crain charges will apply |