Explore other bestsellers in
أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة
| المعالج : | Intel Core i5-1235U، 10C (2P +8E) / 12T، P-core 1.3 / 4.4GHz، E-core 0.9 / 3.3GHz، 12MB |
| الرسومات : | تعمل بطاقة الرسومات Intel Iris Xe Graphics المتكاملة كبطاقة رسومات UHD |
| مجموعة الشرائح : | منصة Intel SoC |
| الذاكرة : | ذاكرة DDR4-3200 ملحومة بسعة 8 جيجابايت |
| فتحات الذاكرة : | ذاكرة واحدة ملحومة بلوحة النظام، وفتحة DDR4 SO-DIMM واحدة، وقادرة على العمل بقناتين |
| الحد الأقصى للذاكرة : | حتى 40 جيجابايت (8 جيجابايت ملحومة + 32 جيجابايت SO-DIMM) DDR4-3200 |
| تخزين : | قرص SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal2 بسعة 512 جيجابايت |
| فتحة التخزين : | فتحتان M.2 • فتحة واحدة M.2 2242 PCIe Gen 3x4، تدعم M.2 2242 SSD • فتحة واحدة M.2 2242 PCIe Gen 4x4، تدعم M.2 2242 SSD |
| عرض : | شاشة 14 بوصة FHD (1920x1080) IPS 300nits مضادة للتوهج، 45% NTSC |
| شريحة الصوت : | صوت عالي الدقة (HD)، برنامج ترميز Realtek ALC3287 |
| المتحدثون : | مكبرات صوت ستيريو، 2 وات × 2، Dolby Audio، صوت من HARMAN |
| الميكروفون : | 2x، مجموعة |
| آلة تصوير : | FHD 1080p مع مصراع الخصوصية |
| بطارية : | 45 واط في الساعة متكامل |
| محول الطاقة : | 65 واط USB-C (3 دبابيس) |
| لون العلبة : | أسود |
| مادة العلبة : | الألومنيوم (أعلى)، الألومنيوم (أسفل) |
| شريحة الأمان : | TPM 2.0 المنفصلة |
| قارئ بصمات الأصابع : | نمط اللمس |
| الأقفال المادية : | فتحة أمان كينسينغتون، 3 × 7 مم |
| الأمن الآخر: | مصراع خصوصية الكاميرا |
| المنافذ القياسية : | 1x USB 2.0، 1x USB 3.2 Gen 1 (دائم التشغيل)، 1x Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps (يدعم نقل البيانات، وPower Delivery 3.0، وDisplayPort 1.4)، 1x HDMI، حتى 4K/60Hz، 1x مقبس سماعة رأس/ميكروفون مشترك |
| لوحة المفاتيح : | بدون إضاءة خلفية، باللغة العربية |
| شبكة WLAN + بلوتوث : | واي فاي 6 11ax، 2x2 + BT5.1 |
| إيثرنت : | 100/1000 متر |
| نظام التشغيل : | لا أحد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): | 324 × 220.7 × 17.9 ملم (12.76 × 8.69 × 0.7 بوصة) |
| وزن : | يبدأ من 1.64 كجم (3.62 رطل) |
â—† الذاكرة: 8 جيجابايت DDR4
â—† التخزين: 512 جيجابايت SSD
â—† الرسومات: رسومات Intel Iris Xe المدمجة
حجم الشاشة: 14 بوصة
دقة الشاشة: FHD IPS 300nits، 45% NTSC
â—† الشاشة: غير قابلة للمس
نظام التشغيل : لا يوجد
الضمان: سنة واحدة
| المعالج : | Intel Core i5-1235U، 10C (2P +8E) / 12T، P-core 1.3 / 4.4GHz، E-core 0.9 / 3.3GHz، 12MB |
| الرسومات : | تعمل بطاقة الرسومات Intel Iris Xe Graphics المتكاملة كبطاقة رسومات UHD |
| مجموعة الشرائح : | منصة Intel SoC |
| الذاكرة : | ذاكرة DDR4-3200 ملحومة بسعة 8 جيجابايت |
| فتحات الذاكرة : | ذاكرة واحدة ملحومة بلوحة النظام، وفتحة DDR4 SO-DIMM واحدة، وقادرة على العمل بقناتين |
| الحد الأقصى للذاكرة : | حتى 40 جيجابايت (8 جيجابايت ملحومة + 32 جيجابايت SO-DIMM) DDR4-3200 |
| تخزين : | قرص SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal2 بسعة 512 جيجابايت |
| فتحة التخزين : | فتحتان M.2 • فتحة واحدة M.2 2242 PCIe Gen 3x4، تدعم M.2 2242 SSD • فتحة واحدة M.2 2242 PCIe Gen 4x4، تدعم M.2 2242 SSD |
| عرض : | شاشة 14 بوصة FHD (1920x1080) IPS 300nits مضادة للتوهج، 45% NTSC |
| شريحة الصوت : | صوت عالي الدقة (HD)، برنامج ترميز Realtek ALC3287 |
| المتحدثون : | مكبرات صوت ستيريو، 2 وات × 2، Dolby Audio، صوت من HARMAN |
| الميكروفون : | 2x، مجموعة |
| آلة تصوير : | FHD 1080p مع مصراع الخصوصية |
| بطارية : | 45 واط في الساعة متكامل |
| محول الطاقة : | 65 واط USB-C (3 دبابيس) |
| لون العلبة : | أسود |
| مادة العلبة : | الألومنيوم (أعلى)، الألومنيوم (أسفل) |
| شريحة الأمان : | TPM 2.0 المنفصلة |
| قارئ بصمات الأصابع : | نمط اللمس |
| الأقفال المادية : | فتحة أمان كينسينغتون، 3 × 7 مم |
| الأمن الآخر: | مصراع خصوصية الكاميرا |
| المنافذ القياسية : | 1x USB 2.0، 1x USB 3.2 Gen 1 (دائم التشغيل)، 1x Thunderbolt 4 / USB 4 40Gbps (يدعم نقل البيانات، وPower Delivery 3.0، وDisplayPort 1.4)، 1x HDMI، حتى 4K/60Hz، 1x مقبس سماعة رأس/ميكروفون مشترك |
| لوحة المفاتيح : | بدون إضاءة خلفية، باللغة العربية |
| شبكة WLAN + بلوتوث : | واي فاي 6 11ax، 2x2 + BT5.1 |
| إيثرنت : | 100/1000 متر |
| نظام التشغيل : | لا أحد |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): | 324 × 220.7 × 17.9 ملم (12.76 × 8.69 × 0.7 بوصة) |
| وزن : | يبدأ من 1.64 كجم (3.62 رطل) |
â—† الذاكرة: 8 جيجابايت DDR4
â—† التخزين: 512 جيجابايت SSD
â—† الرسومات: رسومات Intel Iris Xe المدمجة
حجم الشاشة: 14 بوصة
دقة الشاشة: FHD IPS 300nits، 45% NTSC
â—† الشاشة: غير قابلة للمس
نظام التشغيل : لا يوجد
الضمان: سنة واحدة
No reviews yet. Be the first to share your experience!
for لينوفو | ثينك باد Intel Core i5-1235U، 10C (2P +8E) / 12T، P-core 1.3 / 4.4GHz، E-core 0.9 / 3.3GHz، 12MB ) ، 8GB Base DDR4، 512GB SSD M.2 2242 NVMe، Intel Iris Xe، 14.0" FHD | 21E3002TGR