سلة التسوق الخاصة بك فارغة الآن.
منتجات ذات جودة عالية.
عملية الإرجاع الآمنة.
عروض لا تصدق بالداخل!
أطلق العنان لجولة التسوق الخاصة بك!
تخفيضات تصل إلى 50% اليوم
توصيل سريع وإرجاع سهل
منتجات عالية الجودة
أطلق العنان لجولة التسوق الخاصة بك!
عروض لا تصدق بالداخل!
أفضل عروض المنتجات
ًالشحن مجانا
أسعار لا تصدق!
تبدأ حملة المبيعات الآن!
| Current type (Ph/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Motor rating (W) | max. 460 |
| Power (W) | max. 460 |
| Cleaning performance per tank filling (approx.) (m²) | 60 |
| Tank capacity fresh water (ml) | 400 |
| Tank capacity dirt water (ml) | 200 |
| Roller working width (mm) | 300 |
| Drying time of cleaned floor (min.) | 2 |
| Cleaning station volume (ml) | 200 |
| Cable length (m) | 7 |
| Weight without accessories (kg) | 4.6 |
| Weight incl. packaging (kg) | 6.4 |
| Dimensions (L x W x H) (mm) | 320 x 270 x 1220 |
â—† 2-Tank System
â—† Yellow Cleaning Rollers
â—† RM 536 Universal Floor Cleaner, 30 ml
â—† Cleaning and Storage Station