Explore other bestsellers in
بوش الصناعية
| بيانات إضافية | _x000D_|
|---|---|
| القدرة المدخلة المقدرة | _x000D_790 | _x000D_
| طاقة الصدم | _x000D_2=7 جول | _x000D_
| معدل الاصطدام عند السرعة المقدرة | _x000D_0 - 4200 نبضة في الدقيقة | _x000D_
| السرعة المقدرة | _x000D_0 - 930 دورة في الدقيقة | _x000D_
| وزن | _x000D_2.8 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الطول) | _x000D_367 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الارتفاع) | _x000D_210 | _x000D_
| حامل أدوات | _x000D_SDS plus | _x000D_
| نطاق الحفر | _x000D_|
|---|---|
| أقصى قطر للحفر في البناء
- المعيار الجديد في حفر الخرسانة! _x000D_- أفضل سرعة حفر في فئتها بفضل مجموعة علبة التروس المحسّنة _x000D_- متانة محسّنة وقدرة على العمل الشاق بفضل محرك قوي بقدرة 790 واط _x000D_- سهولة استبدال قطع الغيار وسهولة الصيانة بفضل التصميم الذكي |
|
10 people are viewing this right now.
Estimated Delivery Date : -
Enjoy free delivery for orders above QAR 299 across Qatar. Delivery duration may vary based on your shipping address.
| بيانات إضافية | _x000D_|
|---|---|
| القدرة المدخلة المقدرة | _x000D_790 | _x000D_
| طاقة الصدم | _x000D_2=7 جول | _x000D_
| معدل الاصطدام عند السرعة المقدرة | _x000D_0 - 4200 نبضة في الدقيقة | _x000D_
| السرعة المقدرة | _x000D_0 - 930 دورة في الدقيقة | _x000D_
| وزن | _x000D_2.8 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الطول) | _x000D_367 | _x000D_
| أبعاد الأداة (الارتفاع) | _x000D_210 | _x000D_
| حامل أدوات | _x000D_SDS plus | _x000D_
| نطاق الحفر | _x000D_|
|---|---|
| أقصى قطر للحفر في البناء
- المعيار الجديد في حفر الخرسانة! _x000D_- أفضل سرعة حفر في فئتها بفضل مجموعة علبة التروس المحسّنة _x000D_- متانة محسّنة وقدرة على العمل الشاق بفضل محرك قوي بقدرة 790 واط _x000D_- سهولة استبدال قطع الغيار وسهولة الصيانة بفضل التصميم الذكي |
|